Foglaljon akciós csomagot csomagajánlataink közül, foglalási díj nélkül. - Ön mindig a szálláshelyen fizet.
✔️ Villa Classica Pápa**** ✔️ Akciós wellness szálloda Pápán vendégvélemények4 star
A pápai 4 csillagos Hotel Villa Classica első osztályú szolgáltatásokat kínál üzletembereknek és turistáknak egyaránt.
A szálloda mind a 19 szobája légkondicionált. A Hotel Villa Classica méltó helyszín bármilyen esemény lebonyolítására. Az újonnan épült Várkertfürdőben, - ahová a szálloda kedvezményes belépést biztosít vendégei részére - termál- és élménymedencék, aromaterápiás finn szauna, infra szauna, gőzkabin, merülő medence, jacuzzi, uszoda, strand és különböző wellness szolgáltatások biztosítják a felüdülést.
Cím:
8500 Pápa, Bástya út 1.
Szobafoglalás Telefon: +36-1-227-9614
A szálláshelyen járt vendégek véleményével az Akcióscsomagok.hu csapata nem minden esetben ért egyet!
✔️ Villa Classica Pápa**** ✔️ Akciós wellness szálloda Pápán - Összesített eredményei | ||
4 vélemény alapján | ||
| Átlag | 9.00 / 10 | |
| Személyzet | 9.00 | |
| Tisztaság | 8.75 | |
| Ár/Érték arány | 8.75 | |
| Kényelem | 9.00 | |
| Szolgáltatások | 9.25 | |
| Étkezés | 9.25 | |
| 2025.07.23. - (Fiatal pár) | ||
| Átlag | 9.83 / 10 | |
| Személyzet | 10 | |
| Tisztaság | 10 | |
| Ár/Érték arány | 9 | |
| Kényelem | 10 | |
| Szolgáltatások | 10 | |
| Étkezés | 10 | |
| A 4* szállodába voltunk Pápán a Villa Classica Pápa wellness szállodában félpanziós ellátással 3 éjszakára. Felejthetetlen élmény volt, mindennel nagyon meg voltunk elégedve. Nagyon szép szobát kaptunk és a wellness részleg is érdekes volt. Jókat lubickoltunk és jókat ettünk, nagyon megérte az árát. Ha erre járunk Pápán ujra a Villa Classica Pápa wellness szállodát válasszuk. | ||
| 2018.02.22. - (Fiatal pár) | ||
| Átlag | 8.33 / 10 | |
| Személyzet | 8 | |
| Tisztaság | 8 | |
| Ár/Érték arány | 8 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 9 | |
| Étkezés | 8 | |
| Talán pápa legjobb szállodája, jól éreztük magunkat és igazából mindennel meg voltunk elégedve. | ||
| 2017.08.30. - (Család, nagyobb gyerekkel) | ||
| Átlag | 8.83 / 10 | |
| Személyzet | 9 | |
| Tisztaság | 8 | |
| Ár/Érték arány | 9 | |
| Kényelem | 8 | |
| Szolgáltatások | 9 | |
| Étkezés | 10 | |
| A szállodától sok lehetőség van kirándulni, közel van a vár is ez nagyon jó pont volt különösen a gyerekek miatt. A személyzet mindig segített, a reggeli pedig finom volt. AJánlani tudom! | ||
| 2014.10.29. - () | ||
| Átlag | 9.00 / 10 | |
| Személyzet | 9 | |
| Tisztaság | 9 | |
| Ár/Érték arány | 9 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 9 | |
| Étkezés | 9 | |
| Nagyon jó időt töltöttünk itt és jól érzetünk magunkat.A szálloda tiszta és a szobák kényelmesek az étel nagyon finom és a környéken is sok programban vehettük részt. Az élmény nagyon jó volt számunkra , reméljük még vissza jövünk majd. | ||
