Foglaljon akciós csomagot csomagajánlataink közül, foglalási díj nélkül. - Ön mindig a szálláshelyen fizet.
✔️ Hotel Pontis*** Biatorbágy vendégvélemények3 star
A 3 csillagos Hotel Pontis Budapesttől 15 percre, Biatorbágyon található. A szálloda 40 szobával, köztük 4 apartmannal, étteremmel, külön reggeliztető helyiséggel, uszodával, szaunával és szoláriummal várja a vendégeket. Gépkocsival érkezők részére parkolási lehetőség a szálloda kamerával figyelt saját parkolójában lehetséges.
Cím:
2051 Biatorbágy, Viadukt út 10.
Szobafoglalás Telefon: +36-1-227-9614
A szálláshelyen járt vendégek véleményével az Akcióscsomagok.hu csapata nem minden esetben ért egyet!
Vissza: ✔️ Hotel Pontis*** Biatorbágy - Akciós 3 csillagos Hotel wellness szolgáltatással Biatorbágyon
✔️ Hotel Pontis*** Biatorbágy - Összesített eredményei | ||
6 vélemény alapján | ||
Átlag | 8.72 / 10 | |
Személyzet | 8.67 | |
Tisztaság | 9.00 | |
Ár/Érték arány | 8.50 | |
Kényelem | 8.67 | |
Szolgáltatások | 8.67 | |
Étkezés | 8.83 |
2018.02.22. - (Baráti társaság) | ||
Átlag | 8.33 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Kedves kis szálloda, medence és wellness rész volt. Megérte a pénzét, nincs el eresztve ilyen szempontból. |
2016.07.28. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.50 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Nagyon aranyos kis szálloda közel Budapesthez. Jó kis wellness részlege van. Az ételek kimondottan finomak és a személyzet is kedves. |
2015.05.19. - (Fiatal pár) | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 8 | |
Nagyon jó ez a hotel a centrumban Biatorbágyon. Minden amire szükségünk volt megkaptuk. Jókat pihentünk és kellemes volt a szoba is. Máskor is ide jövünk. |
2014.10.29. - () | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Nagyon jó kis szálloda kényelmese a szobák és a kiszolgálás is nagyon kedves. A Wellness rész nagyon jó és tágas.A kiszolgálás jó és udvarias. Jól éreztünk magunkat. |
2014.10.29. - () | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Das Hotel ist sehr angenehm nicsht zu gross aber der Wellness bereich ist sehr schön. Das essen schmeckt sehr gut und die Bediehnung ist sehr nett. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Vielen Dank für alles |
2014.10.21. - () | ||
Átlag | 7.83 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 8 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 7 | |
Étkezés | 8 | |
Köszönjük az élményt jól éreztük magunkat. a szálloda tiszta és rendezett és a kiszolgálás is teljesen rendben van. |