Foglaljon akciós csomagot csomagajánlataink közül, foglalási díj nélkül. - Ön mindig a szálláshelyen fizet.
Hotel Molnár Budapest vendégvélemények3 star
A 3 csillagos Hotel Molnár két épülete Budapest egyik legszebb, zöldövezeti, panorámás környezetében található, a budai oldalon a Széchenyi hegyen. A szálloda-komplexum egész területén WIFI Internet vételi lehetőség van. A részben légkondicionált szobák varázslatos panorámája, az első osztályú étterem ízletes ételei, a vendégszerető személyzet figyelmessége valamint a hegyvidéki kitűnő levegő együttesen garantálják a kellemes időtöltést szállodánkban.
Cím:
1124 Budapest, Fodor u. 143.
Szobafoglalás Telefon: +36-1-227-9614
A szálláshelyen járt vendégek véleményével az Akcióscsomagok.hu csapata nem minden esetben ért egyet!
Vissza: Hotel Molnár Budapest - szép és olcsó Hotel Molnár a XII. kerületben
Hotel Molnár Budapest - Összesített eredményei | ||
5 vélemény alapján | ||
| Átlag | 8.03 / 10 | |
| Személyzet | 8.80 | |
| Tisztaság | 9.00 | |
| Ár/Érték arány | 8.20 | |
| Kényelem | 8.20 | |
| Szolgáltatások | 8.40 | |
| Étkezés | 5.60 | |
| 2018.02.21. - (Idősebb pár) | ||
| Átlag | 7.00 / 10 | |
| Személyzet | 9 | |
| Tisztaság | 8 | |
| Ár/Érték arány | 8 | |
| Kényelem | 8 | |
| Szolgáltatások | 8 | |
| Étkezés | 1 | |
| Látogatóba jöttünk Budapestre Mindenszentekre, és a Molnár Hotelben kifejezetten jó áron találtunk szobát. Vacsora reggeli sajnos nincs, ezt a városban kellett megoldanunk. | ||
| 2018.02.21. - (Egyéni utazó) | ||
| Átlag | 6.33 / 10 | |
| Személyzet | 8 | |
| Tisztaság | 7 | |
| Ár/Érték arány | 7 | |
| Kényelem | 7 | |
| Szolgáltatások | 8 | |
| Étkezés | 1 | |
| My grandparents are Hungarian so I camed here to see their grave. The Hotel was close, but they'd no meal. | ||
| 2017.08.28. - (Fiatal pár) | ||
| Átlag | 9.17 / 10 | |
| Személyzet | 10 | |
| Tisztaság | 10 | |
| Ár/Érték arány | 9 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 8 | |
| Étkezés | 9 | |
| Nagyon nagyon szerettünk a hotelben tartózkodni, tiszta volt és kényelmes. Egy panaszunk se lehet. | ||
| 2016.08.01. - (Idősebb pár) | ||
| Átlag | 9.00 / 10 | |
| Személyzet | 9 | |
| Tisztaság | 10 | |
| Ár/Érték arány | 9 | |
| Kényelem | 9 | |
| Szolgáltatások | 9 | |
| Étkezés | 8 | |
| A Hotel Molnár egy igazán ízlésesen berendezett kis szálloda. Szép a szálloda környezete és a személyzet is igen kedves. Ajánlom mindenkinek! | ||
| 2015.05.19. - (Baráti társaság) | ||
| Átlag | 8.67 / 10 | |
| Személyzet | 8 | |
| Tisztaság | 10 | |
| Ár/Érték arány | 8 | |
| Kényelem | 8 | |
| Szolgáltatások | 9 | |
| Étkezés | 9 | |
| Többen érkeztünk a Hotel Molnár szállodába, egy kis baráti társasággal. Nagyon vonzó akciós csomagot kaptunk félpanzióval. A pár nap hamar eltelt, nem volt magas az éttermi italár. Csodálatos panorámája van Budapestre, a szobák kényelmesek és tiszták. Teljesen meg felet az ára és a szolgáltatása a szállodának. Ha tehetjük jövünk máskor is. | ||
