Foglaljon akciós csomagot csomagajánlataink közül, foglalási díj nélkül. - Ön mindig a szálláshelyen fizet.
✔️ Kikelet Club Hotel*** Miskolctapolca vendégvélemények3 star
A 3 csillagos Kikelet Club Hotel Miskolctapolca központjában található, csupán 500 méterre az Európában is egyedülálló barlangfürdőtől és tízpercnyire Miskolc belvárosától.
Az apartman szálloda 18 db nagy alapterületű, teakonyhás apartmannal rendelkezik, melyek kiválóan alkalmasak gyerekekkel érkezőknek és baráti társaságoknak. A Kikelet Club Hotel 60 fős Bonfini Étterme magyar és nemzetközi étkek sokaságát kínálja.
Cím:
Miskolctapolca, Fenyő utca 7. NTAK regisztrációs szám: SZ19000255 - Hotel
Szobafoglalás Telefon: +36-1-227-9614
A szálláshelyen járt vendégek véleményével az Akcióscsomagok.hu csapata nem minden esetben ért egyet!
Vissza: ✔️ Kikelet Club Hotel*** Miskolctapolca - apartman szálloda Miskolctapolcán a barlangfürdőnél
✔️ Kikelet Club Hotel*** Miskolctapolca - Összesített eredményei | ||
6 vélemény alapján | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 9.00 | |
Tisztaság | 9.17 | |
Ár/Érték arány | 9.50 | |
Kényelem | 9.00 | |
Szolgáltatások | 8.83 | |
Étkezés | 9.50 |
2018.02.22. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 8.33 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 8 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 9 | |
A Calimbra wellness hotelbe be lehet lépni ingyen, aminek nagyon jó a fürdő része. Akciós csomagot kaptunk, és bőséges vacsorát. Nekünk megérte. |
2017.08.30. - (Idősebb pár) | ||
Átlag | 9.17 / 10 | |
Személyzet | 8 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Nyagon fontosnak tartottuk a szobák állapotát, hisz pihenni jöttünk el. Azt kell hogy mondjam, a 4 nap alatt semmire nem volt panaszom, kifogástalan kiszolgálásban volt részünk, a reggeli és vacsora pedig minden alkalommal bőségesés ízletes volt. Kellemes meglepetés volt. |
2016.12.27. - Lang-Péli Éva (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.67 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 10 | |
Nagyon meg voltunk elégedve , az ételek finomak , személyzet szuper. |
2016.01.03. - Schmidt Pál (Fiatal pár) | ||
Átlag | 9.00 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 9 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 8 | |
Étkezés | 10 | |
9 |
2015.05.06. - Lukács Tibor (Fiatal pár) | ||
Átlag | 10.00 / 10 | |
Személyzet | 10 | |
Tisztaság | 10 | |
Ár/Érték arány | 10 | |
Kényelem | 10 | |
Szolgáltatások | 10 | |
Étkezés | 10 | |
9 |
2014.10.30. - () | ||
Átlag | 8.83 / 10 | |
Személyzet | 9 | |
Tisztaság | 8 | |
Ár/Érték arány | 9 | |
Kényelem | 9 | |
Szolgáltatások | 9 | |
Étkezés | 9 | |
Ez a hotel nagyon tetszett nekünk. A barlang fürdőhöz közel van és az ára nagyon kedvező. A környéken sok a látni való és a szobák szépek és tiszták.Mindent köszönünk |